CRONOGRAMA FESTIVALES
CRONOGRAMA FESTIVALES
Preinfantil y Benjamines 2025 - 2026
Temporada I
Actividad | Categorías | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
---|---|---|---|---|
Ajedrez | Benj. Preinf. | Anglo | Sept. 29 - Oct. 2 | Sept. 4 |
Ajedrez | Benj. Preinf. | San Jorge | Nov. 24 al 27 | Oct. 22 |
Atletismo | Benjamines | English | Oct. 21 al 24 | Oct. 1° |
Atletismo | Preinfantil | Femenino | Nov. 19 - 20 | Oct. 30 |
Voleibol | Benjamines | Helvetia | Sept. 15 - Nov. 14 | Sept. 3 |
Fútbol | Preinfantil | Nogales | Sept. 15 - Nov. 15 | Sept. 2 |
Tenis de Mesa | Preinfantil | Hebreo | Nov. 10 al 14 | Oct. 16 |
Temporada II
Actividad | Categorías | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
---|---|---|---|---|
Ajedrez | Benj. Preinf. | Marymount | Mar. 9 al 13 | Feb. 23 |
Baloncesto | Benjamines | Santa Maria | Mar. 9 al 13 | Dic. 3 |
Atletismo | Preinfantil | Tilatá | Feb. 9 - 13 | Ene. 22 |
Voleibol | Preinfantil | Marymount | Ene. 19 - Mar. 5 (12) | Dic. 5 |
Gimnasia | Prenivel Nivel 1 | Vermont | Mar. 2 al 6 | Ene. 23 |
Tenis de Mesa | Preinfantil | Hebreo | Mar. 9 al 13 | Feb. 24 |
Temporada III
Actividad | Categorías | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
---|---|---|---|---|
Ajedrez | Benj. Preinf. | Nueva Granada | Mayo 19 al 22 | Abril 28 |
Atletismo | Benjamines | Reyes | Abril 27 al 30 | Marzo 26 |
Baloncesto | Preinfantil | Santa Maria | Mar. 23 - Mayo 15 | Marzo 3 |
Fútbol | Benjamines | Campoalegre | Mar. 23 - Mayo 15 | Marzo 5 |
Gimnasia | Fest. Nivel 2 Torneo Nivel 3 | Andino | Abril 20 al 24 | Feb. 23 |
Gimnasia | Prenivel Nivel 1 | Campoalegre | Mayo 19 al 22 | Feb. 23 |
Tenis de Mesa | Preinfantil | Hebreo | Mayo 11 al 15 | Abril 14 |