CUADRO DE HONOR
BALONCESTO - FÚTBOL- VOLEIBOL
🥉 Cuadro de Honor - III Temporada 2024-2025 🥉
BALONCESTO
INFANTIL FEMENINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ITALIANO |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | SAN JORGE |
| 🥉 TERCERO | NOGALES |
JUVENIL MASCULINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | LINCOLN |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | ENGLISH |
| 🥉 TERCERO | SAN CARLOS |
FÚTBOL
INFANTIL MASCULINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ANDINO |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | SAN CARLOS |
| 🥉 TERCERO | VERMONT |
JUVENIL FEMENINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ENGLISH |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | NUEVA GRANADA |
| 🥉 TERCERO | NOGALES |
VOLEIBOL
MAYORES FEMENINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | GIM. FEMENINO |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | SAN JORGE |
| 🥉 TERCERO | LINCOLN |
MAYORES MASCULINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | NUEVA GRANADA |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | ANGLO |
| 🥉 TERCERO | ENGLISH |



