CRONOGRAMA DEPORTES
CRONOGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2025 - 2026
Fred Asprilla-Coordinador Deportes UNCOLI: Act. septiembre 12-2024
Temporada I
UNIÓN DE COLEGIOS INTERNACIONALES
Cronograma de Actividades Deportivas 2025 - 2026
| Temporada | Actividad | Categorías y Días | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada I | |||||
| I | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | Anglo | Sept. 22 al 26 | Sept. 4 |
| I | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | San Jorge | Nov. 18 al 21 | Oct. 22 |
| I | ATLETISMO (Paradas por áreas) | INF - JUV - MAY. (F-M) | Andino / Femenino | Sept. 25 (Veloc.) / Oct. 1 (Saltos) / Dic. 2 (Cross) / Feb. 6 (Lanz.) | Sept. 5 |
| I | BALONCESTO | Inf (F) / Juv (M) - L - Mc - V | Marymount | Sept. 8 - Nov. 7 (14) | Sept. 1 |
| I | FÚTBOL | Inf (M) - L - Mc - V / Juv (F) - M - J - V | San Jorge | Sept. 8 - Nov. 7 (14) | Sept. 2 |
| I | VOLEIBOL | Mayores (F) / (M) - L - M - J | Anglo | Sept. 8 - Nov. 6 (14) | Sept. 3 |
| I | GIMNASIA | Festival Nivel 3 / Torneo Niveles 3-4-5-6 | San Bartolomé | Dic. 1 al 5 | Sept. 10 |
| I | TENIS DE MESA | Inf - Juv - May - Prof. | Hebreo | Nov. 10 al 14 | Oct. 16 |
| Temporada II | |||||
| II | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | Marymount | Mar. 9 al 13 | Feb. 23 |
| II | ATLETISMO | INF - JUV - MAY. (F-M) | Andino | Mar. 9 al 13 | Feb. 18 |
| II | BALONCESTO | Mayores (F) / (M) - L - Mc - V | Marymount | Mar. 9 al 13 | Dic. 3 |
| II | FÚTBOL | Inf (F) - M - J - V / Juv (M) - L - Mc - V | Vermont | Ene. 19 - Mar. 6 (13) | Dic. 4 |
| II | VOLEIBOL | Inf (M) / Juv (F) - L - M - J | Santa María | Ene. 19 - Mar. 5 (12) | Dic. 5 |
| II | TENIS DE MESA | Inf - Juv - May - Prof. | Hebreo | Mar. 9 al 13 | Feb. 24 |
| Temporada III | |||||
| III | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | Nueva Granada | Mayo 19 al 22 | Abr. 28 |
| III | BALONCESTO | Inf (M) / Juv (F) - L - Mc - V | Marymount | Mar. 16 - Mayo 15 (22) | Mar. 3 |
| III | FÚTBOL | Mayores (F) - M - J - V / Mayores (M) - L - Mc - V | Vermont | Mar. 16 - Mayo 15 (22) | Mar. 5 |
| III | VOLEIBOL | Inf (F) / Juv (M) - L - M - J | Santa María | Mar. 16 - Mayo 15 (22) | Mar. 4 |
| III | TENIS DE MESA | Inf - Juv - May - Prof. | Hebreo | Mayo 11 al 15 | Abr. 14 |
| Actualizado al 3 de junio de 2025 | |||||



