CUADRO DE HONOR
BALONCESTO - FÚTBOL- VOLEIBOL
🥈 Cuadro de Honor - II Temporada 2024-2025 🥈
BALONCESTO
INFANTIL MASCULINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ANDINO |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | ENGLISH |
| 🥉 TERCERO | ANGLO |
JUVENIL FEMENINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ITALIANO |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | SAN JORGE |
| 🥉 TERCERO | NOGALES |
FÚTBOL
MAYORES FEMENINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ENGLISH |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | VERMONT |
| 🥉 TERCERO | NOGALES |
MAYORES MASCULINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | VERMONT |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | NOGALES |
| 🥉 TERCERO | NUEVA GRANADA |
VOLEIBOL
INFANTIL FEMENINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | MONTAÑA |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | GALES |
| 🥉 TERCERO | GIM. FEMENINO |
JUVENIL MASCULINO
| Puesto | Colegio |
|---|---|
| 🥇 CAMPEÓN | ANGLO |
| 🥈 SUBCAMPEÓN | SAN JORGE |
| 🥉 TERCERO | — |



