PROGRAMACIÓN
TEMPORADA II 2024 - 2025
VOLEIBOL
| TORNEO DE VOLEIBOL II TEMPORADA INFANTIL FEMENINO - JUVENIL MASCULINO
2024-2025 FASE ELIMINATORIA PROGRAMACION |
||||
| LUNES 20 DE ENERO | ||||
| No | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 1 | ANDINO Vs MONTA A | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 2 | VERMONT Vs PACHAS | 5:00pm | FEMENINA | A |
| 3 | NOGALES Vs LINCOLN | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 4 | S.G.S Vs ANGLO | 5:00pm | FEMENINA | C |
| 5 | GRAN BRETA A Vs MARYMOUNT | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 6 | COLOMBO GALES Vs FEMENINO | 5:00pm | FEMENINA | A |
| MARTES 21 DE ENERO | ||||
| 7 | ANGLO VS ALCAPARROS | 4:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 8 | SAN MATEO Vs SAN CARLOS | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 9 | VERMONT Vs ANDINO | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 10 | MONTA A Vs FEMENINO | 5:00pm | FEMENINA | A |
| JUEVES 23 DE ENERO | ||||
| 11 | NOGALES Vs S.G.S | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 12 | SAN MATEO Vs S.G.S | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 13 | MARYMOUNT Vs ENGLISH | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 14 | HEBREO Vs ENGLISH | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 15 | LINCOLN Vs ANGLO | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 16 | SAN CARLOS Vs ANGLO | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 17 | ITALIANO Vs CAMPOALEGRE | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 18 | PACHAS Vs FEMENINO | 5:00pm | FEMENINA | A |
| LUNES 27 DE ENERO | ||||
| 19 | S.G.S Vs C.N.G | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 20 | C.N.G Vs ALCAPARROS | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 21 | HEBREO Vs VERMONT | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 22 | HEBREO Vs ANGLO | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 23 | COLOMBO GALES Vs MONTA A | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 24 | GRAN BRETA A Vs HELVETIA | 5:00pm | FEMENINA | B |
| MARTES 28 DE ENERO | ||||
| 25 | ITALIANO Vs GRAN BRETA A | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 26 | ALCAPARROS Vs S.G.S | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 27 | LINCOLN Vs C.N.G | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 28 | HEBREO Vs C.N.G | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 29 | ANGLO Vs SANTAMARIA | 3:30pm | FEMENINA | C |
| 30 | ANGLO Vs SAN MATEO | 4:30pm | MASCULINA | UNICO |
| 31 | COLOMBO GALES Vs VERMONT | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 32 | MARYMOUNT Vs HELVETIA | 5:00pm | FEMENINA | B |
| JUEVES 30 DE ENERO | ||||
| 33 | MONTA A Vs VERMONT | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 34 | SAN MATEO Vs ALCAPARROS | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 35 | NOGALES Vs C.N.G | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 36 | ANGLO Vs C.N.G | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 37 | SANTAMARIA Vs S.G.S | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 38 | MARYMOUNT Vs ITALIANO | 5:00pm | FEMENINA | C |
| 39 | ANDINO Vs FEMENINO | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 40 | PACHAS Vs HEBREO | 5:00pm | FEMENINA | A |
| LUNES 3 DE FEBRERO | ||||
| 41 | PACHAS Vs COLOMBO GALES | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 43 | ENGLISH Vs HELVETIA | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 44 | ENGLISH Vs ANGLO | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 45 | ANDINO Vs HEBREO | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 46 | LINCOLN Vs SANTAMARIA | 5:00pm | FEMENINA | C |
| MARTES 4 DE FEBRERO | ||||
| 47 | ANGLO Vs C.N.G | 4:15pm | FEMENINA | C |
| 48 | ENGLISH Vs C.N.G | 5:15pm | MASCULINA | UNICO |
| 49 | SAN MATEO Vs HEBREO | 4:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 50 | ITALIANO Vs HELVETIA | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 51 | ANDINO Vs COLOMBO GALES | 5:00pm | FEMENINA | B |
| LUNES 10 DE FEBRERO | ||||
| 52 | PACHAS Vs ANDINO | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 53 | GRAN BRETA A Vs ENGLISH | 5:00pm | FEMENINA | A |
| 54 | HELVETIA Vs CAMPOALEGRE | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 55 | SAN CARLOS Vs HEBREO | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| MARTES 11 DE FEBRERO | ||||
| 56 | ENGLISH Vs CAMPOALEGRE | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 57 | ENGLISH Vs S.G.S | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 58 | SANTAMARIA Vs C.N.G | 4:15pm | FEMENINA | C |
| 59 | C.N.G Vs SAN CARLOS | 5:15pm | MASCULINA | UNICO |
| 60 | S.G.S Vs ANGLO | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 61 | MARYMOUNT Vs ITALIANO | 5:00pm | FEMENINA | B |
| MIERCOLES 12 DE FEBRERO | ||||
| 28 | HEBREO Vs C.N.G | 4:15pm | MASCULINA | UNICO |
| 51 | ANDINO Vs COLOMBO GALES | 5:15pm | FEMENINA | B |
| JUEVES 13 DE FEBRERO | ||||
| 62 | PACHAS Vs MONTA A | 4:15pm | FEMENINA | C |
| 63 | C.N.G Vs S.G.S | 5:15pm | MASCULINA | UNICO |
| 64 | GRAN BRETANA Vs HELVETIA | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 65 | ALCAPARROS Vs SAN CARLOS | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| LUNES 17 DE FEBRERO | ||||
| 66 | ENGLISH Vs CAMPOALEGRE | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 67 | ENGLISH Vs SAN MATEO | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 68 | ANGLO Vs NOGALES | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 69 | HEBREO Vs FEMENINO | 5:00pm | FEMENINA | A |
| MARTES 18 DE FEBRERO | ||||
| 70 | ENGLISH Vs ITALIANO | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 71 | ALCAPARROS Vs ENGLISH | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 72 | HEBREO Vs COLOMBO GALES | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 73 | HEBREO VS S.G.S | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 74 | SANTAMARIA Vs LINCOLN | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 75 | CAMPOALEGRE Vs GRAN BRETA A | 5:00pm | FEMENINA | B |
| 76 | NOGALES Vs C.N.G | 4:00pm | FEMENINA | C |
| JUEVES 20 DE FEBRERO | ||||
| 77 | S.G.S Vs LINCOLN | 4:00pm | FEMENINA | C |
| 78 | SAN CARLOS Vs S.G.S | 5:00pm | MASCULINA | UNICO |
| 79 | HEBREO Vs MONTA A | 4:00pm | FEMENINA | A |
| 80 | SANTAMARIA Vs NOGALES | 5:00pm | FEMENINA | B |
| 81 | CAMPOALEGRE Vs MARYMOUNT | 4:00pm | FEMENINA | B |
| 42 | VERMONT Vs FEMENINO | 5:00pm | FEMENINA | A |



