PROGRAMACIÓN
TEMPORADA III 2024-2025
VOLEIBOL MAYORES
Calendario de Finales de Voleibol
FINALES FEMENINA - 3RO Y 4TO
Martes 6 de Mayo, 2025
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 141 | PACHAS VS LINCOLN | 4:00 p.m. | FEMENINA | 3RO Y 4TO |
| 142 | SAN JORGE VS FEMENINO | 5:00 p.m. | FEMENINA | FINAL |
FINALES MASCULINA - 3RO Y 4TO
Jueves 8 de Mayo, 2025
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 143 | ENGLISH VS SAN CARLOS | 4:00 p.m. | MASCULINA | 3RO Y 4TO |
| 144 | ANGLO VS C.N.G | 5:00 p.m. | MASCULINA | FINAL |
| Thursday 10 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 112 | MONTA A VS FEMENINO | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 113 | C.N.G. VS GIMNORTE | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| 114 | VERMONT VS SANTA MARIA | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 115 | SAN CARLOS VS SAN MATEO | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| Tuesday 22 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 116 | LINCOLN VS PACHAS | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 117 | ENGLISH VS SAN JORGE | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| 118 | ANDINO VS SAN JORGE | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 119 | ANGLO VS ANDINO | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| Thursday 24 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 120 | VERMONT VS LINCOLN | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 121 | ANGLO VS SAN CARLOS | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| 122 | SANTA MARIA VS PACHAS | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 123 | C.N.G VS ENGLISH | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 124 | MONTA A VS ANDINO | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 125 | SAN MATEO VS ANDINO | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| Monday 28 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 128 | FEMENINO VS ANDINO | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 129 | SAN CARLOS VS ANDINO | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| 130 | VERMONT VS PACHAS | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 131 | ANGLO VS SAN MATEO | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| 126 | FEMENINO VS SAN JORGE | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 127 | GIMNORTE VS SAN JORGE | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| Tuesday 29 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 132 | LINCOLN VS SANTA MARIA | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 133 | ENGLISH VS GIMNORTE | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 134 | MONTA A VS S.G.S | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 135 | C.N.G VS S.G.S | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| UNCOLI MAYORES 3 TEMPORADA | ||||
| 2024 - 2025 | ||||
| Monday 17 DE March | ||||
| Monday 7 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 98 | TILATA VS COLOMBO GALES | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 99 | SAN CARLOS VS SAN MATEO | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 100 | ROCHESTER VS MARYMOUNT | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 101 | ROCHESTER VS VERMONT | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 102 | VERMONT VS ALCAPARROS | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 103 | FRANCES VS SAN BARTOLOME | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| Tuesday 08 DE April | ||||
| No. | PARTIDO | HORA | RAMA | GRUPO |
| 104 | MONTA A VS TILATA | 4:00 p.m | FEMENINA | A |
| 105 | FRANCES VS CAMPESTRE | 5:00 p.m | MASCULINA | A |
| 106 | FEMENINO VS NOGALES | 4:00 p.m | FEMENINA | C |
| 107 | C.N.G VS VERMONT | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 108 | SANTA MARIA VS ALCAPARROS | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 109 | SAN MATEO VS ALCAPARROS | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 110 | ITALIANO VS VERMONT | 4:00 p.m | FEMENINA | B |
| 111 | CERROS VS SAN CARLOS | 5:00 p.m | MASCULINA | B |
| 2 | ROCHESTER VS COLOMBO GALES | 5:00 p.m | FEMENINA | A |



