UNCOLI se enorgullece de ofrecer más de 40 eventos deportivos en el año académico 2025–2026, distribuidos en tres temporadas (septiembre–mayo) y en una amplia variedad de disciplinas como ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia, tenis de mesa y voleibol, entre otras. Las competencias están abiertas a estudiantes de diferentes grupos de edad, desde categorías Benjamines hasta Mayores, con modalidades que incluyen torneos y festivales.
CRONOGRAMA TORNEOS DEPORTIVOS UNCOLI 2025–2026
| TEMPORADA I: 8 de septiembre – 6 de diciembre de 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Categorías y Días | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
| AJEDREZ | INF – JUV – MAY. (F-M) | Anglo | 22 al 26 de septiembre | 4 de septiembre |
| AJEDREZ | INF – JUV – MAY. (F-M) | San Jorge | 18 al 21 de noviembre | 22 de octubre |
| ATLETISMO (Paradas por áreas) | INF – JUV – MAY. (F-M) | Andino / Femenino | Sept. 25 (Veloc.) / Oct. 1 (Saltos) / Dic. 2 (Cross) / Feb. 6 (Lanz.) | 5 de septiembre |
| BALONCESTO | Inf (F) / Juv (M) – L – Mc – V | Marymount | Sept. 8 – Nov. 7 (14) | 1 de septiembre |
| FÚTBOL | Inf (M) – L – Mc – V / Juv (F) – M – J – V | San Jorge | Sept. 8 – Nov. 7 (14) | 2 de septiembre |
| VOLEIBOL | Mayores (F) / (M) – L – M – J | Anglo | Sept. 8 – Nov. 6 (14) | 3 de septiembre |
| GIMNASIA | Festival Nivel 3 / Torneo Niveles 3-4-5-6 | San Bartolomé | 1 al 5 de diciembre | 10 de septiembre |
| TENIS DE MESA | Inf – Juv – May – Prof. | Hebreo | 10 al 14 de noviembre | 16 de octubre |
| TEMPORADA II: 19 de enero – 13 de marzo de 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Categorías y Días | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
| AJEDREZ | INF – JUV – MAY. (F-M) | Marymount | 9 al 13 de marzo | 23 de febrero |
| ATLETISMO | INF – JUV – MAY. (F-M) | Andino | 9 al 13 de marzo | 18 de febrero |
| BALONCESTO | Mayores (F) (M) / L – Mc – V | Marymount | Ene. 19 – Mar. 6 (13) | 3 de diciembre |
| FÚTBOL | Inf (F) – M – J – V / Juv (M) – L – Mc – V | Vermont | Ene. 19 – Mar. 6 (13) | 4 de diciembre |
| VOLEIBOL | Inf (M) – Juv (F) / L – M – J | Santa María | Ene. 19 – Mar. 5 (12) | 5 de diciembre |
| TENIS DE MESA | Inf – Juv – May – Prof. | Hebreo | 9 al 13 de marzo | 24 de febrero |
| TEMPORADA III: 16 de marzo – 22 de mayo de 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Categorías y Días | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
| AJEDREZ | INF – JUV – MAY. (F-M) | Nueva Granada | 19 al 22 de mayo | 28 de abril |
| BALONCESTO | Inf (M) – Juv (F) / L – Mc – V | Marymount | Mar. 16 – Mayo 15 (22) | 3 de marzo |
| FÚTBOL | Mayores (F) – M – J – V / Mayores (M) – L – Mc – V | Vermont | Mar. 16 – Mayo 15 (22) | 5 de marzo |
| VOLEIBOL | Inf (F) – Juv (M) / L – M – J | Santa María | Mar. 16 – Mayo 15 (22) | 4 de marzo |
| TENIS DE MESA | Inf – Juv – May – Prof. | Hebreo | 11 al 15 de mayo | 14 de abril |
CRONOGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS UNCOLI 2025–2026
| TEMPORADA I: 15 de septiembre – 27 de noviembre de 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Categoría | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
| FÚTBOL | Preinfantil | Nogales | Sept. 15 – Nov. 15 | 2 de septiembre |
| VOLEIBOL | Benjamines | Helvetia | Sept. 15 – Nov. 14 | 3 de septiembre |
| AJEDREZ | Benjamines – Preinfantil | Anglo | Sept. 29 – Oct. 2 | 4 de septiembre |
| ATLETISMO | Benjamines | English | 21 al 24 de octubre | 1 de octubre |
| TENIS DE MESA | Preinfantil | Hebreo | 10 al 14 de noviembre | 16 de octubre |
| AJEDREZ | Benjamines – Preinfantil | San Jorge | 24 al 27 de noviembre | 22 de octubre |
| ATLETISMO | Preinfantil | Femenino | 19 al 20 de noviembre | 30 de octubre |
| TEMPORADA II: 19 de enero – 13 de marzo de 2026 | ||||
| Actividad | Categoría | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
| BALONCESTO | Benjamines | Santa María | Ene. 26 – Mar. 5 (12) | 3 de diciembre |
| VOLEIBOL | Preinfantil | Marymount | Ene. 26 – Mar. 5 (12) | 5 de diciembre |
| ATLETISMO | Preinfantil | Tilatá | Feb. 9 – 13 | 22 de enero |
| GIMNASIA | Prenivel – Nivel 1 | Vermont | 2 al 6 de marzo | 23 de enero |
| AJEDREZ | Benjamines – Preinfantil | Marymount | 9 al 13 de marzo | 23 de febrero |
| TENIS DE MESA | Preinfantil | Hebreo | 9 al 13 de marzo | 24 de febrero |
| TEMPORADA III: 23 de marzo – 22 de mayo de 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Categoría | Colegio Organizador | Fechas | Congreso Técnico |
| GIMNASIA | Fest. Nivel 2 / Torneo Nivel 3 | Andino | 20 al 24 de abril | 23 de febrero |
| GIMNASIA | Prenivel – Nivel 1 | Campoalegre | 19 al 22 de mayo | 23 de febrero |
| BALONCESTO | Preinfantil | Santa María | Mar. 23 – Mayo 15 | 3 de marzo |
| FÚTBOL | Benjamines | Campoalegre | Mar. 23 – Mayo 15 | 5 de marzo |
| ATLETISMO | Benjamines | Reyes | 27 al 30 de abril | 26 de marzo |
| TENIS DE MESA | Preinfantil | Hebreo | 11 al 15 de mayo | 14 de abril |
| AJEDREZ | Benjamines – Preinfantil | Nueva Granada | 19 al 22 de mayo | 28 de abril |

