FÚTBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO MAYORES
- MASCULINO MAYORES
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | ABRAHAM LINCOLN | 1 | 4 | COLEGIO LOS NOGALES |
| ENGLISH SCHOOL | 5 | 1 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| SEPTIEMBRE 11 | GIMNASIO VERMONT | 5 | 3 | ABRAHAM LINCOLN |
| SEPTIEMBRE 14 | ANGLO COLOMBIANO | 4 | 2 | SAN JORGE |
| COLEGIO ITALIANO | 2 | 2 | SAN BARTOLOME | |
| COLEGIO HELVETIA | 3 | 5 | ALCAPARROS | |
| COLEGIO LOS NOGALES | 1 | 4 | GIMNASIO VERMONT | |
| ABRAHAM LINCOLN | 6 | 1 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 11 | 2 | CAMPOALEGRE | |
| COLEGIO TILATA | 1 | 9 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 16 | ANGLO COLOMBIANO | 6 | 1 | ABRAHAM LINCOLN |
| COLEGIO HELVETIA | 1 | 1 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO TILATA | 5 | 1 | COLEGIO CAMPOALEGRE | |
| COLEGIO ANDINO | 6 | 1 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| SAN BARTOLOME | 6 | 0 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| SEPTIEMBRE 18 | COLEGIO SAN JORGE | 2 | 1 | COLEGIO ALCAPARROS |
| ANGLO COLOMBIANO | 3 | 1 | COLEGIO ITALIANO | |
| SAN BARTOLOME | 4 | 0 | COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 4 | 5 | ENGLISH SCHOOL | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 0 | 10 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| COLEGIO ANDINO | 20 | 0 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO HELVETIA | 0 | 3 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO ALCAPARROS | 6 | 0 | COLEGIO SAN BARTOLOME | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 2 | 10 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 1 | 3 | GIMNASIO VERMONT | |
| COLEGIO GRAN BRETAÑA | 3 | 8 | COLEGIO CAMPOALEGRE | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 0 | 2 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| COLEGIO ANDINO | 11 | 1 | COLEGIO TILATA | |
| SEPTIEMBRE 23 | COLEGIO HELVETIA | 4 | 6 | COLEGIO SAN JORGE |
| COLEGIO SAN BARTOLOME | 2 | 2 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| SEPTIEMBRE 23 | COLEGIO ITALIANO | 0 | 7 | COLEGIO ALCAPARROS |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 6 | 1 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 12 | 1 | COLEGIO CAMPOALEGRE | |
| SEPTIEMBRE 25 | COLEGIO SAN JORGE | 2 | 0 | COLEGIO SAN BARTOLOME |
| COLEGIO HELVETIA | 5 | 3 | COLEGIO ITALIANO | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 1 | 4 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| ENGLISH SCHOOL | 0 | 2 | GIMNASIO VERMONT | |
| SEPTIEMBRE 28 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 2 | 7 | COLEGIO ANDINO |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 2 | 4 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| GIMNASIO VERMONT | 1 | 7 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 1 | 5 | COLEGIO CAMPOALEGRE | |
| COLEGIO LOS NOGALES | 10 | 1 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| SEPTIEMBRE 30 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 1 | 4 | COLEGIO ANDINO |
| COLEGIO ITALIANO | 3 | 6 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| COLEGIO HELVETIA | 1 | 1 | COLEGIO TILATA | |
| COLEGIO ALCAPARROS | 2 | 0 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO SAN BARTOLOME | COLEGIO CAMPOALEGRE | |||
| COLEGIO SAN JORGE | 9 | 0 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| ENGLISH SCHOOL | 3 | 0 | COLEGIO LOS NOGALES | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | COLEGIO NUEVA GRANADA | 3 | 6 | GIMNASIO DEL NORTE |
| ENGLISH SCHOOL | 5 | 0 | GIMNASIO FEMENINO | |
| SEPTIEMBRE 10 | ENGLISH SCHOOL | 0 | 11 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 4 | 0 | GIMNASIO FEMENINO | |
| COLEGIO LOS NOGALES | 3 | 1 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO MARYMOUNT | 2 | 5 | GIMNASIO DEL NORTE |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 12 | 0 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 2 | 3 | COLEGIO LOS NOGALES | |
| ENGLISH SCHOOL | 3 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 17 | COLEGIO MARYMOUNT | 2 | 2 | GIMNASIO LA MONTAÑA |
| GIMNASIO FEMENINO | 0 | 7 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 3 | 1 | COLEGIO LOS NOGALES | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 8 | ENGLISH SCHOOL | |
| SEPTIEMBRE 22 | COLEGIO MARYMOUNT | 3 | 2 | ENGLISH SCHOOL |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 2 | 4 | ENGLISH SCHOOL | |
| SEPTIEMBRE 22 | GIMNASIO FEMENINO | 1 | 4 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| SEPTIEMBRE 24 | COLEGIO MARYMOUNT | 0 | 4 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| ENGLISH SCHOOL | 0 | 2 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 2 | 12 | GIMNASIO DEL NORTE | |
BALONCESTO - III TEMPORADA
- FEMENINO JUVENIL
- MASCULINO INFANTIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 7 | GIMNASIO DEL NORTE | 19 | 59 | NUEVA GRANADA |
| COLEGIO MARYMOUNT | 46 | 19 | COLEGIO EKIRAYÁ | |
| SEPTIEMBRE 9 | ENGLISH SCHOOL | 26 | 27 | COLEGIO SAN JORGE |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 21 | 39 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 40 | 11 | COLEGIO EKIRAYÁ | |
| COLEGIO MARYMOUNT | 50 | 31 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| COLEGIO HELVETIA | 16 | 54 | ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 11 | GIMNASIO DEL NORTE | 28 | 17 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO ANDINO | 22 | 75 | ABRAHAM LINCOLN | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 57 | 24 | COLEGIO HELVETIA | |
| SEPTIEMBRE 11 | COLEGIO SAN JORGE | 18 | 54 | GIMNASIO COLOMBO BRITÁNICO |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO ITALIANO | 23 | 31 | ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO REYES CATOLICOS | 15 | 34 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| ENGLISH SCHOOL | 28 | 24 | COLEGIO ANDINO | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 47 | 15 | COLEGIO HELVETIA | |
| SEPTIEMBRE 16 | COLEGIO ITALIANO | 22 | 59 | NUEVA GRANADA |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 74 | 15 | COLEGIO HELVETIA | |
| ENGLISH SCHOOL | 29 | 14 | COLEGIO EKIRAYÁ | |
| COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 45 | 9 | COLEGIO REYES CATOLICOS | |
| COLEGIO MARYMOUNT | 27 | 29 | COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 18 | COLEGIO REYES CATÓLICOS | 6 | 20 | COLEGIO ITALIANO |
| COLEGIO HELVETIA | 26 | 45 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO EKIRAYÁ | 23 | 24 | COLEGIO ANDINO | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITÁNICO | 71 | 22 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO MARYMOUNT | 18 | 20 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO ANDINO | 10 | 42 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| COLEGIO EKIRAYÁ | 6 | 35 | NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO SAN JORGE | 25 | 31 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 23 | GIMNASIO COLOMBO BRITÁNICO | 65 | 18 | COLEGIO ITALIANO |
| ENGLISH SCHOOL | 31 | 25 | COLEGIO REYES CATÓLICOS | |
| SEPTIEMBRE 23 | GIMNASIO DEL NORTE | 28 | 47 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| SEPTIEMBRE 25 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 39 | 28 | GIMNASIO DEL NORTE |
| COLEGIO ITALIANO | 40 | 20 | ENGLISH SCHOOL | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITÁNICO | 61 | 4 | COLEGIO REYES CATÓLICOS | |
| COLEGIO MARYMOUNT | 43 | 9 | COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO SAN JORGE | 58 | 13 | COLEGIO ANDINO | |
| SEPTIEMBRE 28 | COLEGIO ITALIANO | 37 | 47 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN |
| COLEGIO REYES CATÓLICOS | 10 | 38 | NUEVA GRANADA | |
| GIMNASIO DEL NORTE | 18 | 55 | GIMNASIO COLOMBO BRITÁNICO | |
| COLEGIO HELVETIA | 25 | 49 | COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 28 | COLEGIO ANDINO | 21 | 45 | COLEGIO MARYMOUNT |
| SEPTIEMBRE 30 | COLEGIO MARYMOUNT | 18 | 35 | COLEGIO ITALIANO |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 49 | 10 | COLEGIO REYES CATÓLICOS | |
| COLEGIO ANDINO | 21 | 41 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO EKIRAYÁ | 20 | 58 | COLEGIO SAN JORGE | |
| OCTUBRE 2 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 36 | 10 | COLEGIO EKIRAYÁ |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 7 | COLEGIO LOS NOGALES | 36 | 49 | COLEGIO NUEVA GRANADA |
| GRAN BRETAÑA | W.O | 20 | GIMNASIO VERMONT | |
| SEPTIEMBRE 9 | ENGLISH SCHOOL | 50 | 40 | COLEGIO SAN JORGE |
| NUEVA GRANADA | 67 | 29 | ANGLO COLOMBIANO | |
| GRAN BRETAÑA | W.O | 20 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 11 | COLEGIO LOS NOGALES | 44 | 62 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO ANDINO | 89 | 30 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| ANGLO COLOMBIANO | 75 | 22 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | 28 | 85 | ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO REYES CATOLICOS | 16 | 71 | COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 14 | ENGLISH SCHOOL | 41 | 56 | COLEGIO ANDINO |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 60 | 23 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO LOS NOGALES | 51 | 21 | COLEGIO COLOMBO GALES |
| SEPTIEMBRE 16 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | 50 | 79 | COLEGIO NUEVA GRANADA |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 36 | 22 | COLEGIO REYES CATOLICOS | |
| COLEGIO LOS NOGALES | 38 | 60 | COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 18 | COLEGIO REYES CATOLICOS | 20 | W.O | COLEGIO GRAN BRETAÑA |
| GIMNASIO VERMONT | 34 | 83 | ENGLISH SCHOOL | |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 16 | 99 | COLEGIO ANDINO | |
| COLEGIO LOS NOGALES | 43 | 58 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| SEPTIEMBRE 21 | GIMNASIO CAMPESTRE | 35 | 60 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO ANDINO | 54 | 60 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| GIMNASIO VERMONT | 24 | 72 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO SAN JORGE | 71 | 32 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 23 | GIMNASIO CAMPESTRE | 51 | 45 | COLEGIO GRAN BRETAÑA |
| ENGLISH SCHOOL | 75 | 25 | COLEGIO REYES CATOLICOS | |
| GIMNASIO VERMONT | 37 | 59 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| SEPTIEMBRE 25 | COLEGIO COLOMBO GALES | W.O | 20 | COLEGIO REYES CATOLICOS |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 43 | 42 | GIMNASIO VERMONT | |
| COLEGIO SAN JORGE | 54 | 62 | COLEGIO ANDINO | |
| SEPTIEMBRE 28 | COLEGIO LOS NOGALES | 57 | 44 | COLEGIO GRAN BRETAÑA |
| COLEGIO REYES CATOLICOS | 21 | 85 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| ENGLISH SCHOOL | 74 | 42 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 25 | 91 | COLEGIO SAN JORGE | |
| COLEGIO ANDINO | 110 | 9 | GIMNASIO VERMONT | |
| SEPTIEMBRE 30 | GIMNASIO CAMPESTRE | 30 | 22 | COLEGIO LOS NOGALES |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 69 | 27 | COLEGIO REYES CATOLICOS | |
| COLEGIO ANDINO | 74 | 46 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| GIMNASIO VERMONT | 26 | 87 | COLEGIO SAN JORGE | |
VOLEIBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO INFANTIL
- MASCULINO JUVENIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | COLEGIO COLEGIO ROCHESTER | 2 | 0 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO COLOMBIANO |
| COLEGIO COLEGIO SAN JORGE | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO ITALIANO | |
| ENGLISH SCHOOL | 2 | 1 | COLEGIO COLEGIO SAN VIATOR | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO ALCAPARROS | |
| GIMNASIO LA GIMNASIO LA MONTAÑA | 2 | 0 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | |
| COLEGIO COLEGIO HELVETIA | 0 | 2 | ABRAHAM COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 10 | COLEGIO COLEGIO LOS NOGALES | 1 | 2 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA |
| COLEGIO COLEGIO ITALIANO | 0 | 2 | GIMNASIO LA GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| ABRAHAM COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 0 | 2 | GIMNASIO GIMNASIO FEMENINO | |
| ENGLISH SCHOOL | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO COLEGIO REYES CATÓLICOS CATOLICOS | 0 | 2 | COLEGIO COLEGIO ANDINO |
| GIMNASIO GIMNASIO FEMENINO | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO COLEGIO LOS NOGALES | 1 | 2 | COLEGIO COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO COLEGIO MARYMOUNT | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO ITALIANO |
| COLEGIO COLEGIO TILATA | 0 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | COLEGIO COLEGIO SAN VIATOR |
| COLEGIO COLEGIO HELVETIA | 0 | 2 | COLEGIO COLEGIO ROCHESTER | |
| COLEGIO COLEGIO COLOMBO GALES | 2 | 0 | ABRAHAM COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 17 | COLEGIO COLEGIO REYES CATÓLICOS CATOLICOS | 0 | 2 | COLEGIO COLEGIO ALCAPARROS |
| COLEGIO COLEGIO SANTA MARIA | 0 | 2 | COLEGIO COLEGIO LOS NOGALES | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO ANDINO | |
| GIMNASIO GIMNASIO VERMONT | 2 | 1 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO COLEGIO SANTA MARIA | 1 | 2 | COLEGIO COLEGIO MARYMOUNT |
| ABRAHAM COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | 2 | 0 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| GIMNASIO GIMNASIO VERMONT | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO COLEGIO REYES CATÓLICOS CATOLICOS | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO COLEGIO ALCAPARROS | 1 | 2 | COLEGIO COLEGIO TILATA | |
| GIMNASIO LA GIMNASIO LA MONTAÑA | 2 | 1 | COLEGIO COLEGIO SAN JORGE | |
| COLEGIO COLEGIO COLOMBO GALES | 2 | 0 | COLEGIO COLEGIO ROCHESTER | |
| SEPTIEMBRE 22 | COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO TILATA |
| SEPTIEMBRE 22 | GIMNASIO LA MONTAÑA | 2 | 0 | COLEGIO SANTA MARIA |
| COLEGIO SAN VIATOR | 2 | 0 | COLEGIO ANDINO | |
| GIMNASIO FEMENINO | 2 | 0 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 24 | COLEGIO SAN VIATOR | 2 | 0 | COLEGIO REYES CATÓLICOS |
| COLEGIO COLOMBO GALES | 2 | 0 | COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO ITALIANO | 0 | 2 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | |
| COLEGIO LOS NOGALES | 2 | 0 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| COLEGIO ROCHESTER | 0 | 2 | GIMNASIO FEMENINO | |
| SEPTIEMBRE 28 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 2 | COLEGIO COLOMBO GALES |
| GIMNASIO VERMONT | 2 | 0 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | |
| COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | 2 | 1 | COLEGIO MARYMOUNT | |
| COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO SAN VIATOR | 2 | 1 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO SAN JORGE | 2 | 0 | COLEGIO SANTA MARIA | |
| SEPTIEMBRE 29 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 2 | GIMNASIO FEMENINO |
| SEPTIEMBRE 29 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | 2 | 1 | COLEGIO SAN JORGE |
| COLEGIO ANDINO | 2 | 1 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| COLEGIO TILATA | 2 | 0 | COLEGIO REYES CATÓLICOS | |
| COLEGIO ROCHESTER | 0 | 2 | GIMNASIO VERMONT | |
| COLEGIO MARYMOUNT | 0 | 2 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| COLEGIO ITALIANO | 0 | 2 | COLEGIO LOS NOGALES | |
| OCTUBRE 1 | COLEGIO TILATA | 0 | 2 | COLEGIO SAN VIATOR |
| COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | 2 | 0 | COLEGIO SANTA MARIA | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 2 | GIMNASIO VERMONT | |
| COLEGIO SAN JORGE | 0 | 2 | COLEGIO MARYMOUNT | |
| COLEGIO ANDINO | 0 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | GIMNASIO DEL NORTE | 0 | 2 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO COLOMBO HEBREO | 2 | 1 | COLEGIO SAN JORGE | |
| COLEGIO SAN VIATOR | 2 | 0 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| SEPTIEMBRE 10 | COLEGIO SAN JORGE | 2 | 0 | GIMNASIO DEL NORTE |
| ENGLISH SCHOOL | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO ANDINO | 2 | 0 | GIMNASIO DEL NORTE |
| SEPTIEMBRE 15 | GIMNASIO DEL NORTE | 2 | 0 | CAMPESTRE |
| COLEGIO SAN MATEO | 1 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | COLEGIO SAN VIATOR | |
| SEPTIEMBRE 17 | COLEGIO COLOMBO HEBREO | COLEGIO ALCAPARROS | ||
| ENGLISH SCHOOL | 2 | 1 | COLEGIO ANDINO | |
| COLEGIO SAN MATEO | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 2 | 0 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO SAN JORGE | 0 | 2 | COLEGIO SAN MATEO |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ANDINO |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 0 | 2 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| SEPTIEMBRE 22 | COLEGIO NUEVA GRANADA | 1 | 2 | COLEGIO SAN JORGE |
| SEPTIEMBRE 22 | ENGLISH SCHOOL | 2 | 1 | COLEGIO COLOMBO HEBREO |
| COLEGIO SAN VIATOR | 0 | 2 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| COLEGIO ALCAPARROS | 1 | 2 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 0 | 2 | COLEGIO ANDINO | |
| SEPTIEMBRE 24 | COLEGIO SAN VIATOR | 2 | 1 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO SAN MATEO | 2 | 1 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| COLEGIO COLOMBO HEBREO | 2 | 0 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| SEPTIEMBRE 28 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 2 | 0 | COLEGIO COLOMBO HEBREO |
| COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | COLEGIO SAN MATEO | |
| COLEGIO ANDINO | 2 | 1 | COLEGIO SAN VIATOR | |
| COLEGIO SAN JORGE | 0 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| SEPTIEMBRE 29 | COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | GIMNASIO DEL NORTE |
| COLEGIO COLOMBO HEBREO | 2 | 0 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| COLEGIO SAN MATEO | 2 | 1 | COLEGIO SAN VIATOR | |
| COLEGIO SAN JORGE | 0 | 2 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |

