FÚTBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO MAYORES
- MASCULINO MAYORES
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 17 | HELVETIA | 0 | 7 | ANGLO COLOMBIANO |
| MARZO 18 | MARY MOUNT | 8 | 0 | REYES CATOLICOS |
| MARZO 19 | SANTA MARIA | 2 | 3 | SAN JORGE |
| VERMONT | 1 | 2 | LOS NOGALES | |
| ENGLISH | 3 | 0 | ANDINO | |
| MARZO 20 | MARY MOUNT | 10 | 0 | HELVETIA |
| MARZO 24 | ANDINO | 6 | 1 | SANTA MARIA |
| ENGLISH | 1 | 1 | VERMONT | |
| ABRIL 7 | SANTA MARIA | 2 | 10 | MARY MOUNT |
| SAN BARTOLOME | 0 | 10 | NUEVA GRANADA | |
| ABRIL 8 | REYES CATOLICOS | 0 | 11 | NOGALES |
| ABRIL 9 | ANGLO COLOMBIANO | 11 | 0 | REYES CATOLICOS |
| ABRIL 10 | NUEVA GRANADA | 2 | 1 | NOGALES |
| ABRIL 14 | ANDINO | - | - | MARY MOUNT |
| REYES CATOLICOS | 2 | 8 | SAN BARTOLOME | |
| NUEVA GRANADA | 4 | 0 | VERMONT | |
| LOS NOGALES | 2 | 3 | ANGLOCOLOMBIANO | |
| ENGLISH | 5 | 1 | SANTA MARIA | |
| ABRIL 16 | HELVETIA | 1 | 4 | SAN JORGE |
| ANGLO COLOMBIANO | 0 | 5 | NUEVA GRANADA | |
| ABRIL 16 | SAN BARTOLOME | 2 | 3 | SANTA MARIA |
| MARY MOUNT | 2 | 1 | ENGLISH | |
| VERMONT | 7 | 0 | REYES CATOLICOS | |
| ABRIL 17 | NOGALES | 1 | 2 | ANDINO |
| ABRIL 21 | SAN JORGE | 0 | 0 | ANDINO |
| SANTA MARIA | 9 | 2 | HELVETIA | |
| SAN BARTOLOME | 0 | 8 | ANGLO COLOMBIANO | |
| ABRIL 23 | NUEVA GRANADA | 4 | 1 | SAN JORGE |
| HELVETIA | 0 | 10 | ENGLISH | |
| NOGALES | 5 | 1 | SAN BARTOLOME | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | COLOMBO HEBREO | 2 | 3 | HELVETIA |
| ANDINO | 3 | 1 | ANGLOCOLOMBIANO | |
| REYES CATOLICOS | 4 | 1 | TILATA | |
| SAN BARTOLOMÉ | 1 | 3 | ENGLISH | |
| MARZO 18 | G. LA MONTAÑA | 3 | 2 | LICEO FRANCES |
| ANGLOCOLOMBIANO | 2 | 1 | ABRAHAM LINCOLN | |
| G. VERMONT | 11 | 0 | COLOMBO HEBREO | |
| REYES CATOLICOS | 1 | 3 | NOGALES | |
| ITALIANO | 5 | 2 | ALCAPARROS | |
| MARZO 20 | LICEO FRANCES | 1 | 5 | ANDINO |
| MARZO 20 | SAN JORGE | 1 | 5 | G. CAMPESTRE |
| ALCAPARROS | 3 | 0 | TILATA | |
| ITALIANO | 6 | 0 | ENGLISH | |
| MARZO 24 | ABRAHAM LINCOLN | 2 | 0 | COLOMBO HEBREO |
| MARZO 25 | ANDINO | 2 | 1 | G. LA MONTAÑA |
| LICEO FRANCES | 3 | 4 | HELVETIA | |
| ITALIANO | 4 | 1 | SAN BARTOLOMÉ | |
| SAN JORGE | 3 | 4 | NOGALES | |
| MARZO 27 | LICEO FRANCES | 1 | 5 | CNG |
| HELVETIA | 3 | 3 | G. VERMONT | |
| MARZO 27 | G. LA MONTAÑA | 2 | 0 | ABRAHAM LINCOLN |
| G. CAMPESTRE | 1 | 0 | ENGLISH | |
| SAN JORGE | 3 | 3 | TILATA | |
| ABRIL 6 | CNG | 1 | 0 | ANGLOCOLOMBIANO |
| NOGALES | 2 | 4 | SAN BARTOLOMÉ | |
| ABRIL 8 | G. LA MONTAÑA | 1 | 7 | ANGLOCOLOMBIANO |
| G. VERMONT | 0 | 1 | CNG | |
| SAN BARTOLOMÉ | 1 | 2 | TILATA | |
| ABRIL 10 | G. VERMONT | 1 | 0 | G. LA MONTAÑA |
| NOGALES | 0 | 2 | ITALIANO | |
| ABRIL 10 | TILATA | 1 | 3 | G. CAMPESTRE |
| ALCAPARROS | 3 | 0 | REYES CATOLICOS | |
| ABRIL 13 | G. CAMPESTRE | 8 | 2 | SAN BARTOLOMÉ |
| COLOMBO HEBREO | 2 | 11 | ANDINO | |
| HELVETIA | 3 | 5 | ANGLOCOLOMBIANO | |
| ABRAHAM LINCOLN | CNG | |||
| ALCAPARROS | 0 | 1 | NOGALES | |
| TILATA | 3 | 5 | ENGLISH | |
| ABRIL 15 | G. CAMPESTRE | 7 | 0 | ALCAPARROS |
| LICEO FRANCES | 3 | 0 | COLOMBO HEBREO | |
| ABRIL 15 | ANGLO COLOMBIANO | G. VERMONT | ||
| ENGLISH | 2 | 4 | NOGALES | |
| TILATA | ITALIANO | |||
| ABRIL 17 | ANDINO | 3 | 2 | CNG |
| G. VERMONT | 5 | 2 | LICEO FRANCES | |
| ABRAHAM LINCOLN | 2 | 5 | HELVETIA | |
| G. CAMPESTRE | 2 | 0 | ITALIANO | |
| REYES CATOLICOS | 1 | 2 | SAN JORGE | |
| ABRIL 20 | CNG | 6 | 0 | HELVETIA |
| G. LA MONTAÑA | 2 | 0 | COLOMBO HEBREO | |
| ABRIL 20 | ABRAHAM LINCOLN | 2 | 5 | LICEO FRANCES |
| ENGLISH | 5 | 1 | SAN JORGE | |
| SAN BARTOLOMÉ | 0 | 1 | REYES CATOLICOS | |
| TILATA | ITALIANO | |||
| ABRIL 21 | COLOMBO HEBREO | 0 | 9 | CNG |
| ANDINO | 12 | 0 | ABRAHAM LINCOLN | |
| ABRIL 22 | NOGALES | 2 | 2 | G. CAMPESTRE |
| ENGLISH | 4 | 5 | REYES CATOLICOS | |
| ALCAPARROS | 1 | 2 | SAN JORGE | |
| HELVETIA | 2 | 3 | G. LA MONTAÑA | |
| ABRIL 24 | ANGLO COLOMBIANO | 2 | 0 | LICEO FRANCES |
| ANDINO | G. VERMONT | |||
| REYES CATOLICOS | ITALIANO | |||
| SAN JORGE | SAN BARTOLOMÉ | |||
| ALCAPARROS | 2 | 0 | ENGLISH | |
| ABRAHAM LINCOLN | CNG | |||
BALONCESTO - III TEMPORADA
- FEMENINO JUVENIL
- MASCULINO INFANTIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | HELVETIA | 23 | 57 | ANGLO COLOMBIANO |
| ITALIANO | 28 | 26 | ENGLISH | |
| NOGALES | 31 | 34 | ANDINO | |
| MARZO 18 | HELVETIA | 17 | 73 | ITALIANO |
| SAN JORGE | 56 | 43 | FEMENINO | |
| ENGLISH | 23 | 25 | NOGALES | |
| ANGLO COLOMBIANO | 37 | 34 | ANDINO | |
| MARZO 20 | ENGLISH | 0 | 20 | ANGLO COLOMBIANO |
| MARZO 25 | ANDINO | 58 | 26 | NUEVA GRANADA |
| NOGALES | 32 | 72 | SAN JORGE | |
| MARZO 25 | ITALIANO | 67 | 38 | FEMENINO |
| ENGLISH | 34 | 23 | HELVETIA | |
| MARZO 27 | NUEVA GRANADA | 40 | 60 | SAN JORGE |
| NOGALES | 13 | 45 | FEMENINO | |
| ABRIL 8 | NUEVA GRANADA | 29 | 43 | FEMENINO |
| MARYMOUNT | 24 | 61 | ITALIANO | |
| ABRIL 10 | NUEVA GRANADA | 49 | 50 | MARYMOUNT |
| ANGLO COLOMBIANO | 38 | 33 | NOGALES | |
| ABRIL 13 | FEMENINO | 67 | 10 | HELVETIA |
| ITALIANO | 57 | 21 | ANDINO | |
| ABRIL 13 | ENGLISH | 34 | 37 | NUEVA GRANADA |
| ABRIL 15 | FEMENINO | 41 | 33 | ENGLISH |
| SAN JORGE | 69 | 35 | HELVETIA | |
| ITALIANO | 73 | 20 | NOGALES | |
| ABRIL 17 | SAN JORGE | 60 | 46 | ITALIANO |
| ANDINO | 58 | 19 | HELVETIA | |
| NOGALES | 30 | 18 | NUEVA GRANADA | |
| FEMENINO | 33 | 36 | MARYMOUNT | |
| ABRIL 20 | MARYMOUNT | 43 | 12 | ENGLISH |
| ABRIL 22 | MARYMOUNT | 39 | 13 | ANGLO COLOMBIANO |
| ABRIL 22 | ANDINO | 36 | 52 | SAN JORGE |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | HELVETIA | 5 | 89 | ANGLO COLOMBIANO |
| ITALIANO | 55 | 34 | REYES CATOLICOS | |
| ENGLISH | 50 | 35 | CAMPESTRE | |
| LINCOLN | 59 | 62 | FRANCES | |
| GRAN BRETAÑA | 34 | 18 | CAMPOALEGRE | |
| MARZO 18 | HELVETIA | 11 | 77 | CAMPESTRE |
| FRANCES | 18 | 19 | GRAN BRETAÑA | |
| ITALIANO | 48 | 20 | CAMPOALEGRE | |
| ANGLO COLOMBIANO | 43 | 34 | ANDINO | |
| MARZO 20 | ENGLISH | 47 | 75 | SAN JORGE |
| MARZO 20 | REYES CATOLICOS | 12 | 15 | GRAN BRETAÑA |
| ITALIANO | 39 | 23 | FRANCES | |
| MARZO 25 | ANDINO | 38 | 49 | NUEVA GRANADA |
| NOGALES | 38 | 30 | GRAN BRETAÑA | |
| ITALIANO | 86 | 28 | LINCOLN | |
| ENGLISH | 53 | 12 | HELVETIA | |
| CAMPESTRE | 31 | 58 | SAN JORGE | |
| MARZO 27 | NUEVA GRANADA | 62 | 44 | SAN JORGE |
| NOGALES | 34 | 23 | FRANCES | |
| ABRIL 8 | NUEVA GRANADA | 63 | 32 | CAMPESTRE |
| ABRIL 8 | LINCOLN | 58 | 46 | NOGALES |
| ABRIL 10 | NOGALES | 45 | 35 | CAMPOALEGRE |
| ANGLO COLOMBIANO | 41 | 39 | CAMPESTRE | |
| ABRIL 13 | LINCOLN | 63 | 43 | CAMPOALEGRE |
| ITALIANO | 42 | 33 | GRAN BRETAÑA | |
| REYES CATOLICOS | 19 | 32 | NOGALES | |
| ANGLO COLOMBIANO | 56 | 26 | FRANCES | |
| ENGLISH | 65 | 77 | NUEVA GRANADA | |
| ABRIL 15 | CAMPESTRE | 78 | 50 | LINCOLN |
| SAN JORGE | 77 | 14 | HELVETIA | |
| ABRIL 15 | ITALIANO | 41 | 34 | NOGALES |
| ABRIL 17 | REYES CATOLICOS | 25 | 36 | NUEVA GRANADA |
| FRANCES | 43 | 48 | CAMPOALEGRE | |
| ABRIL 20 | ANGLO COLOMBIANO | 51 | 60 | NUEVA GRANADA |
| NOGALES | 26 | 42 | ENGLISH | |
| REYES CATOLICOS | 66 | 71 | LINCOLN | |
| CAMPESTRE | 25 | 43 | ANDINO | |
| ABRIL 22 | ENGLISH | 37 | 44 | ANGLO COLOMBIANO |
| HELVETIA | 13 | 34 | NUEVA GRANADA | |
| FRANCES | 44 | 35 | REYES CATOLICOS | |
| ABRIL 22 | ANDINO | 46 | 44 | SAN JORGE |
| LINCOLN | 64 | 54 | GRAN BRETAÑA | |
VOLEIBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO INFANTIL
- MASCULINO JUVENIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | TILATA | 0 | 2 | NOGALES |
| ANGLO | 2 | 1 | GRAN BRETAÑA | |
| MARZO 17 | GRAN BRETAÑA | 2 | 0 | MARYMOUNT |
| LINCOLN | 0 | 2 | FEMENINO | |
| ANDINO | 0 | 2 | TILATA | |
| ITALIANO | 0 | 2 | ANGLO | |
| MONTAÑA | 2 | 0 | SAN JORGE | |
| MARZO 19 | SANTA MARIA | 0 | 2 | ITALIANO |
| FEMENINO | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| SAN JORGE | 2 | 0 | VERMONT | |
| MARZO 19 | MONTAÑA | 2 | 0 | ANGLO |
| PACHAS | 0 | 2 | ANDINO | |
| NOGALES | 1 | 2 | ENGLISH | |
| MARZO 24 | ENGLISH | 2 | 0 | ANDINO |
| SANTA MARIA | 0 | 2 | MONTAÑA | |
| MARYMOUNT | 1 | 2 | ITALIANO | |
| NOGALES | 2 | 0 | PACHAS | |
| CAMPOALEGRE | 0 | 2 | COLOMBO GALES | |
| TILATA | 2 | 0 | FEMENINO | |
| SAN JORGE | 2 | 0 | C.N.G | |
| MARZO 26 | ENGLISH | 2 | 0 | LINCOLN |
| C.N.G | 0 | 2 | MONTAÑA | |
| COLOMBO GALES | 0 | 2 | FEMENINO | |
| ANDINO | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| PACHAS | 2 | 1 | TILATA | |
| MARYMOUNT | 0 | 2 | SAN JORGE | |
| ABRIL 7 | C.N.G | 2 | 0 | SANTA MARIA |
| LINCOLN | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| PACHAS | 0 | 2 | COLOMBO GALES | |
| ANGLO | 2 | 1 | VERMONT | |
| ABRIL 13 | GRAN BRETAÑA | 0 | 2 | VERMONT |
| ITALIANO | 1 | 2 | C.N.G | |
| COLOMBO GALES | 2 | 0 | LINCOLN | |
| FEMENINO | 2 | 0 | NOGALES | |
| ABRIL 14 | ENGLISH | 2 | 0 | SANTA FRANCISCA ROMANA |
| ITALIANO | 0 | 2 | VERMONT | |
| COLOMBO GALES | 2 | 0 | TILATA | |
| C.N.G. | 1 | 2 | MARYMOUNT | |
| ABRIL 16 | ANDINO | 1 | 2 | FEMENINO |
| CAMPOALEGRE | 0 | 2 | ENGLISH | |
| ABRIL 16 | MARYMOUNT | 0 | 2 | MONTAÑA |
| LINCOLN | 2 | 0 | NOGALES | |
| VERMONT | 2 | 0 | SANTA MARIA | |
| ABRIL 20 | ENGLISH | 1 | 2 | COLOMBO GALES |
| VERMONT | 2 | 0 | C.N.G | |
| SAN JORGE | 2 | 0 | ANGLO | |
| TILATA | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| GRAN BRETAÑA | 0 | 2 | MONTAÑA | |
| ANDINO | 1 | 2 | LINCOLN | |
| ABRIL 21 | SANTA MARIA | 2 | 0 | ANGLO (NO VALE PARA ANGLO) |
| ABRIL 21 | ENGLISH | 2 | 1 | FEMENINO (NO VALE PARA FEMENINO) |
| NOGALES | 0 | 2 | ANDINO | |
| MONTAÑA | 2 | 0 | VERMONT | |
| ABRIL 23 | MARYMOUNT | 0 | 2 | ANGLO |
| ITALIANO | 0 | 2 | SAN JORGE | |
| FEMENINO | 2 | 0 | SANTA FRANCISCA ROMANA | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 17 | SAN JORGE | 1 | 2 | ANDINO |
| MARZO 19 | SAN JORGE | 2 | 0 | VERMONT |
| ANDINO | 0 | 2 | ENGLISH | |
| MARZO 24 | ANDINO | 0 | 2 | ENGLISH |
| SAN JORGE | 0 | 2 | ALCAPARROS | |
| MARZO 26 | ENGLISH | 2 | 0 | ALCAPARROS |
| SAN BARTOLOME | 1 | 2 | ANDINO | |
| ABRIL 7 | ALCAPARROS | 2 | 0 | VERMONT |
| ABRIL 13 | VERMONT | 0 | 2 | ENGLISH |
| ALCAPARROS | 2 | 0 | SAN BARTOLOME | |
| ABRIL 14 | ENGLISH | 2 | 0 | SAN BARTOLOME |
| SAN JORGE | 0 | 2 | VERMONT | |
| ABRIL 16 | ENGLISH | 2 | 0 | SAN BARTOLOME |
| ALCAPARROS | 1 | 2 | VERMONT | |
| SAN JORGE | 2 | 1 | ANDINO | |
| ABRIL 20 | ENGLISH | 2 | 0 | ALCAPARROS |
| VERMONT | 0 | 2 | ANDINO | |
| SAN JORGE | 0 | 2 | SAN BARTOLOME | |
| ABRIL 21 | ANDINO | 2 | 0 | ALCAPARROS |
| VERMONT | ENGLISH | |||
| ABRIL 23 | SAN JORGE | 0 | 2 | ALCAPARROS |

