FÚTBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO MAYORES
- MASCULINO MAYORES
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | ABRAHAM LINCOLN | 1 | 4 | COLEGIO NOGALES |
| ENGLISH SCHOOL | 5 | 1 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| SEPTIEMBRE 11 | GIMNASIO VERMONT | 5 | 3 | ABRAHAM LINCOLN |
| SEPTIEMBRE 14 | ANGLO COLOMBIANO | 4 | 2 | SAN JORGE |
| COLEGIO ITALIANO | 2 | 2 | SAN BARTOLOME | |
| COLEGIO HELVETIA | 3 | 5 | ALCAPARROS | |
| COLEGIO NOGALES | 1 | 4 | GIMNASIO VERMONT | |
| ABRAHAM LINCOLN | 6 | 1 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 11 | 2 | CAMPOALEGRE | |
| COLEGIO TILATA | 1 | 9 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 16 | ANGLO COLOMBIANO | 6 | 1 | ABRAHAM LINCOLN |
| COLEGIO HELVETIA | 1 | 1 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO TILATA | 5 | 1 | COLEGIO CAMPOALEGRE | |
| COLEGIO ANDINO | 6 | 1 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| SAN BARTOLOME | 6 | 0 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| SEPTIEMBRE 18 | COLEGIO SAN JORGE | 2 | 1 | COLEGIO ALCAPARROS |
| ANGLO COLOMBIANO | 3 | 1 | COLEGIO ITALIANO | |
| SAN BARTOLOME | 4 | 0 | COLEGIO HELVETIA | |
| ABRAHAM LINCOLN | 4 | 5 | ENGLISH SCHOOL | |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 0 | 10 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| COLEGIO ANDINO | 20 | 0 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | CNG | 3 | 6 | GIMNORTE |
| ENGLISH | 5 | 0 | G. FEMENINO | |
| SEPTIEMBRE 10 | SAN JORGE | 0 | 11 | ENGLISH |
| CNG | 4 | 0 | G. FEMENINO | |
| NOGALES | 3 | 1 | GIMNORTE | |
| SEPTIEMBRE 15 | MARYMOUNT | 2 | 5 | GIMNORTE |
| G. LA MONTAÑA | 12 | 0 | GCB | |
| ANGLO | 2 | 3 | NOGALES | |
| ENGLISH | 3 | 2 | CNG | |
| SEPTIEMBRE 17 | MARYMOUNT | 2 | 2 | G. LA MONTAÑA |
| G. FEMENINO | 0 | 7 | GIMNORTE | |
| CNG | 3 | 1 | NOGALES | |
| ANGLO | 0 | 8 | ENGLISH | |
BALONCESTO - III TEMPORADA
- FEMENINO JUVENIL
- MASCULINO INFANTIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 7 | GIMNASIO DEL NORTE | 19 | 59 | NUEVA GRANADA |
| COLEGIO MARYMOUNT | 46 | 19 | COLEGIO EKIRAYÁ | |
| SEPTIEMBRE 9 | ENGLISH SCHOOL | 26 | 27 | COLEGIO SAN JORGE |
| NUEVA GRANADA | 21 | 39 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | |
| ANGLO COLOMBIANO | 40 | 11 | COLEGIO EKIRAYÁ | |
| COLEGIO MARYMOUNT | 50 | 31 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| COLEGIO HELVETIA | 16 | 54 | ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 11 | GIMNASIO DEL NORTE | 28 | 17 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO ANDINO | 22 | 75 | ABRAHAM LINCOLN | |
| ANGLO COLOMBIANO | 57 | 24 | COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO SAN JORGE | 18 | 54 | G.C. BRITÁNICO | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO ITALIANO | 23 | 31 | ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO REYES CATOLICOS | 15 | 34 | GIMNASIO DEL NORTE | |
| ENGLISH SCHOOL | 28 | 24 | COLEGIO ANDINO | |
| NUEVA GRANADA | 47 | 15 | COLEGIO HELVETIA | |
| SEPTIEMBRE 16 | COLEGIO ITALIANO | 22 | 59 | NUEVA GRANADA |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | 74 | 15 | COLEGIO HELVETIA | |
| ENGLISH SCHOOL | 29 | 14 | COLEGIO EKIRAYÁ | |
| ABRAHAM LINCOLN | 45 | 9 | COLEGIO REYES CATOLICOS | |
| COLEGIO MARYMOUNT | 27 | 29 | COLEGIO SAN JORGE | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 7 | COLEGIO NOGALES | 36 | 49 | COLEGIO NUEVA GRANADA |
| GRAN BRETAÑA | W.O | 20 | GIMNASIO VERMONT | |
| SEPTIEMBRE 9 | ENGLISH SCHOOL | 50 | 40 | COLEGIO SAN JORGE |
| NUEVA GRANADA | 67 | 29 | ANGLO COLOMBIANO | |
| GRAN BRETAÑA | W.O | 20 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 11 | COLEGIO NOGALES | 44 | 62 | ENGLISH SCHOOL |
| COLEGIO ANDINO | 89 | 30 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | |
| ANGLO COLOMBIANO | 75 | 22 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | 28 | 85 | ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO REYES CATOLICOS | 16 | 71 | COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 14 | ENGLISH SCHOOL | 41 | 56 | COLEGIO ANDINO |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 60 | 23 | COLEGIO COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO NOGALES | 51 | 21 | COLEGIO COLOMBO GALES |
| SEPTIEMBRE 16 | COLEGIO GRAN BRETAÑA | 50 | 79 | COLEGIO NUEVA GRANADA |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 36 | 22 | COLEGIO REYES CATOLICOS | |
| COLEGIO NOGALES | 38 | 60 | COLEGIO SAN JORGE | |
VOLEIBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO INFANTIL
- MASCULINO JUVENIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | COLEGIO ROCHESTER | 2 | 0 | ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO SAN JORGE | 2 | 0 | COLEGIO ITALIANO | |
| ENGLISH SCHOOL | 2 | 1 | COLEGIO SAN VIATOR | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 2 | 0 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | |
| COLEGIO HELVETIA | 0 | 2 | ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 10 | COLEGIO NOGALES | 1 | 2 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA |
| COLEGIO ITALIANO | 0 | 2 | GIMNASIO LA MONTAÑA | |
| ABRAHAM LINCOLN | 0 | 2 | GIMNASIO FEMENINO | |
| ENGLISH SCHOOL | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO REYES CATOLICOS | 0 | 2 | COLEGIO ANDINO |
| GIMNASIO FEMENINO | 2 | 0 | COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO NOGALES | 1 | 2 | COLEGIO SAN JORGE | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO MARYMOUNT | 2 | 0 | COLEGIO ITALIANO |
| COLEGIO TILATA | 0 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| SEPTIEMBRE 15 | COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | COLEGIO SAN VIATOR |
| COLEGIO HELVETIA | 0 | 2 | COLEGIO ROCHESTER | |
| COLEGIO COLOMBO GALES | 2 | 0 | ABRAHAM LINCOLN | |
| SEPTIEMBRE 17 | COLEGIO REYES CATOLICOS | 0 | 2 | COLEGIO ALCAPARROS |
| COLEGIO SANTA MARIA | 0 | 2 | COLEGIO NOGALES | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ANDINO | |
| GIMNASIO VERMONT | 2 | 1 | COLOMBO GALES | |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO SANTA MARIA | 1 | 2 | COLEGIO MARYMOUNT |
| ABRAHAM LINCOLN | 2 | 0 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| GIMNASIO VERMONT | 2 | 0 | COLEGIO HELVETIA | |
| COLEGIO REYES CATOLICOS | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO ALCAPARROS | 1 | 2 | COLEGIO TILATA | |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | 2 | 1 | COLEGIO SAN JORGE | |
| COLEGIO COLOMBO GALES | 2 | 0 | COLEGIO ROCHESTER | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 8 | GIMNASIO DEL NORTE | 0 | 2 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| COLEGIO COLOMBO HEBREO | 2 | 1 | COLEGIO SAN JORGE | |
| COLEGIO SAN VIATOR | 2 | 0 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ALCAPARROS | |
| SEPTIEMBRE 10 | COLEGIO SAN JORGE | 2 | 0 | GIMNASIO DEL NORTE |
| ENGLISH SCHOOL | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| SEPTIEMBRE 14 | COLEGIO ANDINO | 2 | 0 | GIMNASIO DEL NORTE |
| SEPTIEMBRE 15 | GIMNASIO DEL NORTE | 2 | 0 | CAMPESTRE |
| COLEGIO SAN MATEO | 1 | 2 | ENGLISH SCHOOL | |
| COLEGIO ALCAPARROS | 0 | 2 | COLEGIO SAN VIATOR | |
| SEPTIEMBRE 17 | COLEGIO COLOMBO HEBREO | COLEGIO ALCAPARROS | ||
| ENGLISH SCHOOL | 2 | 1 | COLEGIO ANDINO | |
| COLEGIO SAN MATEO | 0 | 2 | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | 2 | 0 | GIMNASIO CAMPESTRE | |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO SAN JORGE | 0 | 2 | COLEGIO SAN MATEO |
| SEPTIEMBRE 21 | COLEGIO NUEVA GRANADA | 2 | 0 | COLEGIO ANDINO |
| GIMNASIO CAMPESTRE | 0 | 2 | COLEGIO ALCAPARROS | |

