TORNEO 2024 - 2025
Temporada 1
Temporada 2
Temporada 3
Temporada 1
| BALONCESTO | |
| MAYORES FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | NOGALES |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | SAN JORGE |
| 馃聽TERCERO | ANDINO |
| MAYORES MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ANGLO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | NUEVA GRANADA |
| 馃聽TERCERO | ANDINO |
| F脷TBOL | |
| INFANTIL FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | NOGALES |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | NUEVA GRANADA |
| 馃聽TERCERO | ENGLISH |
| JUVENIL MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | CAMPESTRE |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | NUEVA GRANADA |
| 馃聽TERCERO | VERMONT |
| VOLEIBOL | |
| INFANTIL MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | SAN CARLOS |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | ALCAPARROS |
| 馃聽TERCERO | ANGLO |
| JUVENIL FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | GIM. FEMENINO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | LINCOLN |
| 馃聽TERCERO | GALES |
Temporada 2
| BALONCESTO | |
| INFANTIL MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ANDINO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | ENGLISH |
| 馃聽TERCERO | ANGLO |
| JUVENIL FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ITALIANO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | SAN JORGE |
| 馃聽TERCERO | NOGALES |
| F脷TBOL | |
| MAYORES FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ENGLISH |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | VERMONT |
| 馃聽TERCERO | NOGALES |
| MAYORES MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | VERMONT |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | NOGALES |
| 馃聽TERCERO | CNG |
| VOLEIBOL | |
| INFANTIL FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | MONTA脩A |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | COLOMBO GALES |
| 馃聽TERCERO | GIMNASIO FEMENINO |
| JUVENIL MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ANGLO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | SAN JORGE |
| 馃聽TERCERO | — |
Temporada 3
| BALONCESTO | |
| INFANTIL FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ITALIANO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | SAN JORGE |
| 馃聽TERCERO | NOGALES |
| JUVENIL MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | LINCOLN |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | ENGLISH |
| 馃聽TERCERO | SAN CARLOS |
| F脷TBOL | |
| INFANTIL MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ANDINO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | SAN CARLOS |
| 馃聽TERCERO | VERMONT |
| JUVENIL FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | ENGLISH |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | CNG |
| 馃聽TERCERO | NOGALES |
| VOLEIBOL | |
| MAYORES FEMENINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | GIMNASIO FEMENINO |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | SAN JORGE |
| 馃聽TERCERO | LINCOLN |
| MAYORES MASCULINO | |
| PUESTO | COLEGIO |
| 馃聽CAMPE脫N | CNG |
| 馃聽SUBCAMPE脫N | ANGLO |
| 馃聽TERCERO | ENGLISH |

