FÚTBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO MAYORES
- MASCULINO MAYORES
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
BALONCESTO - III TEMPORADA
- FEMENINO JUVENIL
- MASCULINO INFANTIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | HELVETIA | 23 | 57 | ANGLO COLOMBIANO |
| ITALIANO | 28 | 26 | ENGLISH | |
| NOGALES | 31 | 34 | ANDINO | |
| MARZO 18 | HELVETIA | 17 | 73 | ITALIANO |
| SAN JORGE | 56 | 43 | FEMENINO | |
| ENGLISH | 23 | 25 | NOGALES | |
| ANGLO COLOMBIANO | 37 | 34 | ANDINO | |
| MARZO 20 | ENGLISH | 0 | 20 | ANGLO COLOMBIANO |
| MARZO 25 | ANDINO | 58 | 26 | NUEVA GRANADA |
| NOGALES | 32 | 72 | SAN JORGE | |
| MARZO 25 | ITALIANO | 67 | 38 | FEMENINO |
| ENGLISH | 34 | 23 | HELVETIA | |
| MARZO 27 | NUEVA GRANADA | 40 | 60 | SAN JORGE |
| NOGALES | 13 | 45 | FEMENINO | |
| ABRIL 8 | NUEVA GRANADA | 29 | 43 | FEMENINO |
| MARYMOUNT | 24 | 61 | ITALIANO | |
| ABRIL 10 | NUEVA GRANADA | 49 | 50 | MARYMOUNT |
| ANGLO COLOMBIANO | 38 | 33 | NOGALES | |
| ABRIL 13 | FEMENINO | 67 | 10 | HELVETIA |
| ITALIANO | 57 | 21 | ANDINO | |
| ABRIL 13 | ENGLISH | 34 | 37 | NUEVA GRANADA |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | HELVETIA | 5 | 89 | ANGLO COLOMBIANO |
| ITALIANO | 55 | 34 | REYES CATOLICOS | |
| ENGLISH | 50 | 35 | CAMPESTRE | |
| LINCOLN | 59 | 62 | FRANCES | |
| GRAN BRETAÑA | 34 | 18 | CAMPOALEGRE | |
| MARZO 18 | HELVETIA | 11 | 77 | CAMPESTRE |
| FRANCES | 18 | 19 | GRAN BRETAÑA | |
| ITALIANO | 48 | 20 | CAMPOALEGRE | |
| ANGLO COLOMBIANO | 43 | 34 | ANDINO | |
| MARZO 20 | ENGLISH | 47 | 75 | SAN JORGE |
| MARZO 20 | REYES CATOLICOS | 12 | 15 | GRAN BRETAÑA |
| ITALIANO | 39 | 23 | FRANCES | |
| MARZO 25 | ANDINO | 38 | 49 | NUEVA GRANADA |
| NOGALES | 38 | 30 | GRAN BRETAÑA | |
| ITALIANO | 86 | 28 | LINCOLN | |
| ENGLISH | 53 | 12 | HELVETIA | |
| CAMPESTRE | 31 | 58 | SAN JORGE | |
| MARZO 27 | NUEVA GRANADA | 62 | 44 | SAN JORGE |
| NOGALES | 34 | 23 | FRANCES | |
| ABRIL 8 | NUEVA GRANADA | 63 | 32 | CAMPESTRE |
| ABRIL 8 | LINCOLN | 58 | 46 | NOGALES |
| ABRIL 10 | NOGALES | 45 | 35 | CAMPOALEGRE |
| ANGLO COLOMBIANO | 41 | 39 | CAMPESTRE | |
| ABRIL 13 | LINCOLN | 63 | 43 | CAMPOALEGRE |
| ITALIANO | 42 | 33 | GRAN BRETAÑA | |
| REYES CATOLICOS | 19 | 32 | NOGALES | |
| ANGLO COLOMBIANO | 56 | 26 | FRANCES | |
| ENGLISH | 65 | 77 | NUEVA GRANADA | |
VOLEIBOL - III TEMPORADA
- FEMENINO INFANTIL
- MASCULINO JUVENIL
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 16 | TILATA | 0 | 2 | NOGALES |
| ANGLO | 2 | 1 | GRAN BRETAÑA | |
| MARZO 17 | GRAN BRETAÑA | 2 | 0 | MARYMOUNT |
| LINCOLN | 0 | 2 | FEMENINO | |
| ANDINO | 0 | 2 | TILATA | |
| ITALIANO | 0 | 2 | ANGLO | |
| MONTAÑA | 2 | 0 | SAN JORGE | |
| MARZO 19 | SANTA MARIA | 0 | 2 | ITALIANO |
| FEMENINO | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| SAN JORGE | 2 | 0 | VERMONT | |
| MARZO 19 | MONTAÑA | 2 | 0 | ANGLO |
| PACHAS | 0 | 2 | ANDINO | |
| NOGALES | 1 | 2 | ENGLISH | |
| MARZO 24 | ENGLISH | 2 | 0 | ANDINO |
| SANTA MARIA | 0 | 2 | MONTAÑA | |
| MARYMOUNT | 1 | 2 | ITALIANO | |
| NOGALES | 2 | 0 | PACHAS | |
| CAMPOALEGRE | 0 | 2 | COLOMBO GALES | |
| TILATA | 2 | 0 | FEMENINO | |
| SAN JORGE | 2 | 0 | C.N.G | |
| MARZO 26 | ENGLISH | 2 | 0 | LINCOLN |
| C.N.G | 0 | 2 | MONTAÑA | |
| COLOMBO GALES | 0 | 2 | FEMENINO | |
| ANDINO | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| PACHAS | 2 | 1 | TILATA | |
| MARYMOUNT | 0 | 2 | SAN JORGE | |
| ABRIL 7 | C.N.G | 2 | 0 | SANTA MARIA |
| LINCOLN | 2 | 0 | CAMPOALEGRE | |
| PACHAS | 0 | 2 | COLOMBO GALES | |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO 17 | SAN JORGE | 1 | 2 | ANDINO |
| MARZO 19 | SAN JORGE | 2 | 0 | VERMONT |
| ANDINO | 0 | 2 | ENGLISH | |
| MARZO 24 | ANDINO | 0 | 2 | ENGLISH |
| SAN JORGE | 0 | 2 | ALCAPARROS | |
| MARZO 26 | ENGLISH | 2 | 0 | ALCAPARROS |
| SAN BARTOLOME | 1 | 2 | ANDINO | |
| ABRIL 7 | ALCAPARROS | 2 | 0 | VERMONT |

