
Agenda IV Cumbre de Educadores del área de Analítica de Datos
Colegio anfitrión: Gimnasio la Montaña
Área temática: Analítica de datos para profesores y líderes curriculares
Subtítulo o nombre del evento: Decidir con evidencia: usar los datos para enseñar mejor
¿Ofrece parqueadero? Si
Dirección del parqueadero: Carrera 209 # 214 – 55 – Parqueadero campo 2.
Recomendaciones logísticas o de seguridad para los participantes:
Si los tuvieran, traer datos de resultados de sus colegios y/o estudiantes.
Agenda
| Hora | Actividad | Ponente / Facilitador* |
| 7:30 - 8:00 | Registro y bienvenida | |
| 8:00 - 9:30 | Charla inaugural. Claves y estrategias para hacer que los datos sean parte de la conversación académica. | |
| 9:30 - 10:00 | Refrigerio y Networking | |
| 10:00 - 11:40 | Talleres simultáneos y rondas de discusión. | |
| 11:40 - 12:40 | Buenas prácticas | |
| 12:40 - 1:00 | Cierre y evaluación | |
| 1:00 | Almuerzo |
